bonsai
log in
User ID2747
TN-Grid member since3 Apr 2020
CountryGermany
Total credit97,587
Recent average credit0.09
ComputersView

Projects in which bonsai is participating

Project

Click for user page

Total creditAverage creditSince
Einstein@Home 140,096,743 72,158 8 May 2019
SRBase 4,125,411 3,543 31 May 2020
World Community Grid 204,333 402 21 Nov 2005
Amicable Numbers 2,269,616 291 22 Nov 2019
Asteroids@home 220,401 129 10 Apr 2013
Private GFN 50,998 129 24 Nov 2021
ODLK1 21,690 95 13 Jul 2020
LHC@home 489,240 88 17 May 2007
Universe@Home 441,211 78 21 Feb 2015
SiDock@home 72,569 46 21 Dec 2020
PrimeGrid 5,875,920 45 31 Aug 2007
iThena Measurements 75,022 37 31 May 2020
NFS@Home 73,130 35 18 Nov 2009
NumberFields@home 781,461 24 14 Dec 2019
climateprediction.net 226,105 23 13 Jul 2020
SETI@home 2,911,896 21 31 Jan 2007
WUProp@Home 30,134 16 5 May 2013
Ramanujan Machine 626 4 16 Oct 2021
123numbers 28,087 3 24 May 2021
MilkyWay@home 18,466,042 2 3 Sep 2007
mincraft@home 68,540 0 13 Jul 2020
RakeSearch 99,537 0 13 Jul 2020
LODA 4,143 0 1 Jun 2022
odlk 5,387 0 13 Jul 2020
Rosetta@home 63,304 0 26 Dec 2007
DENIS@Home 107,157 0 1 Dec 2019
RALPH@Home 12,183 0 14 Jul 2020
TN-Grid 97,587 0 3 Apr 2020
Moo! Wrapper 166,248 0 8 Dec 2019
RNA World 14,804 0 1 Sep 2010
yoyo@home 98,767 0 5 May 2019
Cosmology@Home 58,227 0 9 Dec 2007
GPUGRID 4,027,500 0 20 Sep 2010
YAFU 151,310 0 31 May 2020
Badges
TeamPlanet 3DNow!


Main page · Your account · Message boards


Copyright © 2023 CNR-TN & UniTN
Generated 22 Sep 2023, 15:10:49 UTC